フィデリ > ビジネスローンTOP > ノンリコースローン(クレディセゾン)

万一、担保不動産の価値が下落しても、担保不動産(これにかかる収益、および保険金請求権を含む)の引渡義務以外の返済義務がお客様には発生しません。
お客様の信用力に依存しないため、幅広いお客様にご利用いただけます。
担保不動産の価値が減少した場合のリスクマネーが自己資金のみに限られるため、担保不動産の一定の価値を維持できれば、リスクマネーに対し期待されるリターンが大きく、リスクマネーの回収を早めることができます。
| 商品名 | ノンリコースローン |
| 対象者 | 20歳以上の個人、個人事業主、法人(営業年数不問) |
| 申込み条件 | 同上 |
| 対象地域 | 東北・関東・東海・関西・札幌市内・福岡市内エリア所在の不動産 (一部除外地域がございます) |
| 用途 | 収益物件購入、開発資金等 |
| 融資額 | 1億円〜20億円まで |
| 保証人 | 原則不要 |
| 保証人 (追記説明) |
※株式会社アトリウムの保証を受けていただきます。但し、連帯保証人が必要な場合がございます。 |
| 担保 | 必要 |
| 担保 (追記説明) |
オフィス、賃貸マンション、ショッピングセンターなどの商業施設、ホテル、ゴルフ場、汎用性のある倉庫、タワー駐車場などで第三者へ転売可能な流動性のある物件を資金使途の対象とし、同時に本ローンの担保物権の対象とします。 |
| 利息 | 実質年率4.0%〜15.0%(長期プライムレート2.3%の時) 長期プライムレート+1.5%〜4.0% 固定金利 |
| 最長借入期間 | 6ヶ月〜60ヶ月 |
| 最長借入期間の備考 | ※一定の条件を満たした場合は最長9年まで可 |
| 審査回答スピード | 約7営業日 |
| ご来店 | 必要 |
| 返済回数 | 6回〜60回 |
| 返済方式 | 元利均等返済方式、元金均等返済方式、期日一括返済方式、バルーン返済方式 |
| 返済期間 | 6ヶ月〜60ヶ月 |
| 遅延損害金 | 年率4.5%〜15.5% (ご融資利率に0.5%加算した率とします。但し代位弁済後は20.0%とします。) |
| 事務手数料 | ご融資額の3.0%以内 |
| 必要書類 | 【法人】決算書・確定申告書(直近3期分)・商業登記簿謄本 【個人】確定申告書控え(直近3期分) 【個人・法人共通】本人確認書類・固定資産評価証明書・不動産登記簿謄本・公図・地積測量図・建物図面・事業計画書・他に借入がある場合、借入残高証明書・ 返済予定表他 |
| ご返済方法 | 銀行口座自動振替 |
| 提供会社 | 株式会社クレディセゾン |
| 会社名 | |
| 設立 | 昭和26年5月1日 |
| 資本金 | 752億30百万円 |
| 代表者 | 代表取締役社長 林野 宏 |
| 従業員数 | 連結/2,631名、単体/1,629名 |
| 本社所在地 | 東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60・38F |
| 登録番号 |
関東財務局長(9)第00085号 |
下記のボタンを押して、お申し込みフォームに必要事項を入力の上、融資をお申し込みください。
株式会社クレディセゾンの担当者より、お客様に詳しい内容説明についてご連絡いたします。
株式会社クレディセゾンによる審査の結果、ご希望にそえない場合もございますのでご了承ください。
詳細は株式会社クレディセゾンの担当者よりご案内いたします。