無料で配信できるプレスリリース!フィデリ・プレスリリース

フィデリ > プレスリリースTOP > 共同通信PRワイヤー


ビジネスポータルサイト フィデリプレスリリース

共同通信PRワイヤー

プレス

2008年 08月 28日

TOCOM 先物相場表一覧(2008年08月28日 前引)

2008年08月28日

東京工業品取引所

<先物相場表一覧(前引)>

■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月    始値   高値   安値   現在値  前日比
2008/10    2,925   2,925   2,920   2,923   +13
2008/12    2,923   2,928   2,923   2,928   +12
2009/02    2,926   2,937   2,926   2,935   +19
2009/04    2,932   2,942   2,929   2,941   +19
2009/06    2,933   2,945   2,932   2,944   +20
2009/08    2,938   2,949   2,935   2,949   +19

■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月    始値   高値   安値   現在値  前日比
2008/10      -     -     -     -     -
2008/12    475.0   475.0   475.0   475.0   -5.0
2009/02    477.3   478.0   477.3   478.0   -3.0
2009/04    478.9   478.9   478.2   478.2   -4.8
2009/06    479.1   481.5   478.3   480.9   -3.7
2009/08    481.2   482.4   479.3   482.3   -3.3

■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月    始値   高値   安値   現在値  前日比
2008/10    5,070   5,100   5,070   5,100   +50
2008/12    5,064   5,087   5,064   5,087   +38
2009/02    5,055   5,078   5,055   5,074   +47
2009/04    5,074   5,086   5,058   5,073   +54
2009/06    5,045   5,073   5,029   5,042   +32
2009/08    5,031   5,061   5,021   5,037   +37

■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月    始値   高値   安値   現在値  前日比
2008/10    1,035   1,035   1,026   1,026   -9
2008/12    1,035   1,035   1,035   1,035   +5
2009/02    1,040   1,040   1,034   1,034   -5
2009/04    1,043   1,043   1,037   1,039   +1
2009/06    1,046   1,046   1,037   1,040   +2
2009/08    1,045   1,046   1,040   1,041   -7

■アルミニウム 単位:円(1キログラムあたり)
限月    始値   高値   安値   現在値  前日比
2008/10      -     -     -     -     -
2008/12      -     -     -     -     -
2009/02      -     -     -     -     -
2009/04    320.8   320.8   320.7   320.7   +4.7
2009/06    319.0   319.5   318.9   319.2   +1.7
2009/08    322.5   322.5   322.5   322.5   +1.2

■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月    始値   高値   安値   現在値  前日比
2008/09    339.8   340.5   339.4   340.5   +3.6
2008/10    335.1   335.4   332.7   334.0   +2.2
2008/11    332.0   332.0   329.5   330.7   +3.6
2008/12    325.3   327.5   325.1   325.5   +2.8
2009/01    325.0   325.4   320.5   322.6   +3.6
2009/02    321.2   323.0   319.5   321.5   +2.9

■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月    始値   高値   安値   現在値  前日比
2008/10   95,490  95,890  95,470  95,800  +1,240
2008/11   95,510  96,070  95,510  96,000  +1,290
2008/12   96,130  96,600  96,100  96,570  +1,440
2009/01   96,310  97,250  96,310  97,130  +1,580
2009/02   96,590  97,500  96,590  97,400  +1,730
2009/03   96,070  96,990  96,070  96,900  +1,830

■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月    始値   高値   安値   現在値  前日比
2008/10   87,350  88,060  87,350  88,050  +1,910
2008/11   87,100  87,470  86,870  87,470  +2,180
2008/12   86,310  87,190  86,280  87,190  +2,470
2009/01   86,330  87,220  86,070  87,150  +2,550
2009/02   86,400  87,650  86,400  87,590  +2,670
2009/03   87,430  88,270  87,300  88,250  +2,470

■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月    始値   高値   安値   現在値  前日比
2008/08   77,900  77,920  77,870  77,920   +160
2008/09   78,800  78,800  78,670  78,700  +1,200
2008/10   78,760  78,990  78,710  78,990  +1,540
2008/11   79,060  79,260  78,930  79,260  +1,630
2008/12   79,190  79,460  79,030  79,410  +1,580
2009/01   79,300  79,570  79,100  79,540  +1,740

注意:後引の「前日比」では、売買が成立しなかった場合でも、当日帳入値段の前営業日帳入値段に対する差を表示します。

【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。


他のプレスリリースを検索する


お役立ちビジネス情報